復(fù)合鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱參數(shù)
更新時(shí)間:2021-12-04
[619]
型號(hào) | JW-SO2-300 | JW-SO2-750 |
工作室尺寸 D×W×H | 600×900×500 | 750×1100×550 |
外形尺寸 D×W×H | 850×1700×1240 | 1000×1830×1320 |
總功率 | 2KW(220V) | 3KW(220V) |
凈重 | 150kg | 220kg |
重慶復(fù)合鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱價(jià)格
性能指標(biāo)
溫度范圍 | RT+10℃~50℃ |
濕度范圍 | 95~98 % R·H |
試驗(yàn)時(shí)間 | 0.1~999.9 ( S、M、H )可調(diào) |
氣體濃度 | 0.1~1 % 可調(diào) |
氣體產(chǎn)生 | 鋼瓶法 |
運(yùn)行控制系統(tǒng)
控制器 | 韓國(guó)JOOWAY360 彩色觸摸屏控制器 P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃, 指示精度:溫度±0.1℃ |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),耐腐蝕鈦合金電加熱式加熱器 |
樣品架角度 | 15℃ 、 30℃ |
氣體控制 | 自制高精度流量控制筒 |
箱體材料為耐腐蝕型進(jìn)口PVC塑料板材,整體模壓經(jīng)高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現(xiàn)象,箱蓋為相同的PVC塑料板透明板,二氧化硫試驗(yàn)箱可清楚看到箱內(nèi)測(cè)試物品的試驗(yàn)狀況。箱蓋和箱體之間采用水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出。線路控制板及其它元?dú)饧潭ㄔ诒阌跈z查和維護(hù)的位置,采用門鎖開啟式邊蓋門,不僅美觀,而且方便維護(hù)。